« 2007年04月24日 | メイン | 2007年04月26日 »
2007年04月25日
Amazon のPDF関係ソフトウエアのランキング
Amazonのソフトウェアのランキングで、「リッチテキストPDF3」は601位、「書けまっせPDF2Vista対応版」が、1,348位となっています。両製品ともこのところだいぶランクが上がってきました。
次のデータは、2007年4月24日21時時点のPDF関係ソフトウエアだけを取り出してランキング表を作成してみたものです。
製品名 | 発売日 | 順位 |
---|---|---|
Adobe Acrobat 8 Standard | 2006/11/30 | 59位 |
速攻!PDF to Data | 2006/09/01 | 160位 |
いきなりPDF Professional 2 (説明扉付きスリムパッケージ版) | 2005/06/24 | 244位 |
いきなりPDF Complete 3 | 2007/03/16 | 304位 |
やさしくPDFへ文字入力 フォーム入力用 v.3.0 | 2005/12/02 | 491位 |
Acrobat Professional 8 日本語版 WIN Upgrade STD-PRO | 2006/11/20 | 550位 |
リッチテキストPDF 3 for Windows | 2007/03/28 | 601位 |
Acrobat Standard 8 日本語版 WIN Upgrade STD-STD | 2006/11/20 | 915位 |
いきなりPDF Professional PACK (説明扉付スリム辞書ケース版) | 2006/09/29 | 1,137位 |
いきなりPDF to Data Professional 2 (説明扉付スリムパッケージ版) | 2006/09/29 | 1,139位 |
いきなりPDF from スキャナ 2 (説明扉付スリムパッケージ版) | 2006/09/29 | 1,234位 |
いきなりPDF COMPLETE 2 (説明扉付厚型スリムパッケージ版) | 2006/09/29 | 1,255位 |
書けまっせPDF2 Vista対応版 | 2007/03/09 | 1,348位 |
やさしくPDFへ文字入力 PRO v.5.0 | 2005/10/21 | 1,398位 |
いきなりPDF 2 (説明扉付きスリムパッケージ版) | 2005/08/26 | 1,400位 |
Acrobat Professional 8 日本語版 WIN Upgrade PRO-PRO | 2006/11/20 | 1,438位 |
いきなりPDF Edit 2 | 2007/03/16 | 1,759位 |
ScanPaper for PDF | 2005/08/26 | 1,932位 |
PDF2Office Standard Version3.0 | 2006/11/17 | 2,181位 |
Justsystem PDF Suite for Windows CD-ROM | 2006/02/10 | 2,244位 |
Acrobat Elements 7.0 日本語版 Windows版 | 2005/04/22 | 2,437位 |
やさしくPDFへ文字入力 編集・校正用 v.3.0 | 2005/12/02 | 2,821位 |
かんたんPDF編集 | 2005/08/26 | 2,929位 |
いきなりPDF to Data 2 (説明扉付スリムパッケージ版) | 2006/09/29 | 3,919位 |
速攻!PDFビルダーPro | 2006/07/07 | 5,353位 |
PDF TOOLS easy PDF | 2006/06/29 | 6,755位 |
なんでもPDF | 2004/11/05 | 7,768位 |
Acrobat Standard 8 英語版 WIN Retail | 2006/11/20 | 7,945位 |
Adobe Acrobat 8 Professional | 2006/11/30 | 8,337位 |
Adobe Acrobat 3D | 2007/03/01 | 13,351位 |
Acrobat Professional 8 日本語版 MAC Retail | 2006/11/20 | 13,950位 |
Acrobat Standard 8 日本語版 WIN Upgrade ACRE-STD | 2006/11/20 | 19,805位 |
このデータは、Amazon のWebページで各製品のAmazon.co.jp ランキングという項目を拾い集めたものです。ランキングの基準は恐らく本数だと思います。どの位の時間で集計しているかもわかりませんが、かなり短時間で変化するようです。
PDF関係だけでのランキングをみますと、AdobeのAcrobatが一位ですが、一番売れているのはStandardで、Professionalの売行きはやや少ないようですね。
販売店の店頭での売行きデータの統計は別にありますが、それと比較しますと、アンテナハウス製品はかなり上の方にランクされています。多分、販売店では、お店の展示スペースが売行きを左右するため、製品の実力よりも、お店に沢山あるかどうかで売行きが決まるためでしょう。残念ながら、アンテナハウスの製品はお店にはあまり沢山置いていただいていません。しかし、Amazon で見ますと、ランクがだいぶ上に来ています。Amazon では、製品別の展示スペースは平等ですから、製品の実力がランキングに現れるといったら我田引水過ぎるでしょうか?あるいは、お店にあまりないので、Amazonで買う人が多いのかもしれません。いずれにしても、ロングテール現象の一つといえるでしょう。
投票をお願いいたします