« 2006年11月19日 | メイン | 2006年11月21日 »

2006年11月20日

電子行政とPDF

さて、PDFとは電子の紙、そうなりますと、行政システムの申請書などが紙から電子化される際にも、PDFが大きな役割を果たすことが期待されます。そこで、実際のところ、いま、どんな状況なのかを少し調べてみることにしました。

政府は「IT新改革戦略」として「世界一便利で効率的な電子行政」をスローガンに掲げています。「利便性・サービス向上が実感できる電子政府・電子自治体を実現するとして、国・地方公共団体に対する申請・届出等手続におけるオンライン利用率を2010年度までに50%以上とするという目標を定めていることはご存知の方も多いと思います。

総務省のホームページに行きますと、「オンライン利用促進のための行動計画」が公開されています。

「オンライン利用促進のための行動計画」について

PDFファイルで、主要な省庁の行動計画が出ています。

この中でまず、各省庁の電子申請に関するシステムとその利用状況がでていますので、私なりに、これをまとめてみました。

省庁名 システム名 年間平均申請件数(合計) 利用実績(合計) 利用率
金融庁 電子申請・届出システム 437,000 209,000 47.8%
総務省 総務省電波利用 電子申請・届出システム 178,000 15,989 9.0%
総務省 行政相談の申出 185,000 720 0.4%
法務省 オンライン手続のサービス登記情報提供サービス 380,078,000 28,637,673 7.5%
法務省 乗員上陸許可支援システム 1,200,000 304,000 25.3%
財務省 NACCSCuPES 50,440,000 47,795,200 94.8%
財務省 国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ 69,234,000 148,637 0.2%
厚生労働省 輸入食品監視支援システム 1,716,000 1,425,400 83.1%
厚生労働省 厚生労働省電子申請・届出システム(№ 2 就業規則(変更)届出、№ 3 1年単位の変形労働制に関する協定届、 № 4 時間外・休日労働に関する協定届) 1,303,000 376 0.0%
厚生労働省 労働保険適用徴収・電子申請システム 4,114,000 1,887 0.0%
厚生労働省 労働保険適用徴収・電子申請システム厚生労働省電子申請・届出システム(グループ申請) 486,000 796 0.2%
厚生労働省 厚生労働省電子申請・届出システム(No.10~No.77) 141,743,800 10,620 0.0%
農林水産省 動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS) 206,000 151,000 73.3%
農林水産省 輸入植物検査手続電算処理システム(PQ-NETWORK) 335,000 285,000 85.1%
農林水産省 漁獲管理情報処理システム 231,000 215,000 93.1%
経済産業省 オンライン手続のサービス(新世代統計システム) 500,000 148,000 29.6%
経済産業省 オンライン手続のサービス(汎用電子申請システム) 102,000 0 0.0%
経済産業省 オンライン手続のサービス(電子出願システム) 2,400,000 1,300,000 54.2%
国土交通省 特殊車両オンライン申請システム 127,000 7,990 6.3%
国土交通省 自動車保有関係手続のワンストップサービスシステム 3,500,000 159 0.0%
国土交通省 汎用受付等システム 282,500 2 0.0%
国土交通省 港湾EDIシステム 1,204,000 355,000 29.5%
合計 660,002,300 81,012,449 12.3%

上の表は中央省庁の主な申請の年間処理件数が出ていますが、これらを合計しますと、1年間に6億6千万件になります。この中で、システムの利用実績(すなわち電子申請処理されているもの)は、8,137万件となります。これは、各省庁の報告にある平成17年の利用実績データを合計したものですが、期間が1年分に満たない項目もあります。そうしますと、ざっくりいって、現在、1年間の申請処理件数の中で、平均15%弱が電子申請を利用して行われているということになります。

※2006/11/20 財務省の数字の転記ミスを発見・訂正。ほんのわずか変更になりました。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック