« 「しおり」のすすめ (1) しおりとは? | メイン | 「しおり」のすすめ (3) 「しおり」を付けるタイミングは? »
2006年11月02日
「しおり」のすすめ (2) 米国では?
日本の有価証券の開示資料に「しおり」が付いてないという話をしましたが、これは、日本だけのこと?それとも米国も同じでしょうか?
そこで、NASDAQに開示されている年次資料(Annual Report)でどうなっているか調べてみました。
そうしますと、面白いことに?NASDAQの上場会社25社の開示資料中、「しおり」が付いているのは、3社だけです。この比率はほとんど日本と同じです。どうも、日米を問わず、決算報告書を作る人は、「しおり」に無関心?
米国の場合、面白いのは、PDF作成ツールがかなり分散していることです。Adobeの製品を使って作られたPDFは、25件中6件しかありません。シェアで言いますと3割弱です。
「AFPL Ghostscript 8.5」+「PDFProcessor V1.0」で作っているケースが約半分の12件あります。これは一体なんでしょう?分かりません。
次はQuarkXPressが3件、10-K Wizard Technology, LLCが2件です。10-K Wizard Technologyで作成したPDFは2件とも「しおり」がついています。
ここから考えられることは、決算報告書のPDFを作成する人は「しおり」なんてあまり気にしていなくて、実際のところは、決算報告書を作るのに使っているツール依存になっている、ということですね。
■参考資料
NASDAQのComputers, Technology & Internet業種25社のAnnual Report(Form-10K) ページ数、しおり有無とPDFを作成したアプリケーション
社名 | ページ数 | しおり有無 | PDF生成エンジン | アプリケーション |
---|---|---|---|---|
ACD SYSTEMS INTERNATIONAL INC. | 28 | N | Acrobat Distiller 7.0 (Windows) | PScript5.dll Version 5.2.2 |
ATMI | 40 | N | QuarkXPress 6.5 | QuarkXPress 6.5 |
ACCELR8 TECHNOLOGY CORP | 92 | N | AFPL Ghostscript 8.50 | PDFProcessor V1.0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | 152 | N | AFPL Ghostscript 8.50 | PDFProcessor V1.0 |
AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC | 132 | N | AFPL Ghostscript 8.50 | PDFProcessor V1.0 |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 513 | N | AFPL Ghostscript 8.50 | PDFProcessor V1.0 |
APC | 93 | N | Acrobat Distiller 7.0 (Windows) | PScript5.dll Version 5.2.2 |
ANALOGIC CORP | 85 | N | AFPL Ghostscript 8.50 | PDFProcessor V1.0 |
ANSOFT CORP | 51 | Y | PDF Prep Tool (www.blance.ch) | NA |
APPLIED MATERIALS INC /DE | 119 | N | AFPL Ghostscript 8.50 | PDFProcessor V1.0 |
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP | 109 | N | AFPL Ghostscript 8.50 | PDFProcessor V1.0 |
APPLIX INC /MA/-APLX | 86 | Y | 10-K Wizard Technology, LLC | 10-K Wizard Technology, LLC |
ARIBA INC | 137 | N | AFPL Ghostscript 8.50 | PDFProcessor V1.0 |
AUTODESK | 144 | N | Acrobat Distiller 6.0.1 (Windows) | NA |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 72 | N | AFPL Ghostscript 8.50 | PDFProcessor V1.0 |
AVENEX CORP - AVNX | 112 | Y | 10-K Wizard Technology, LLC | 10-K Wizard Technology, LLC |
Avid Technology, Inc. | 100 | N | QuarkXPress 6.5 | QuarkXPress 6.5 |
Aixa | 44 | N | Adobe PDF Library 7.0 | Adobe InDesign CS2(4.0) |
Axon | 64 | N | QuarkXPress 6.5 | QuarkXPress 6.5 |
BESI | 143 | N | ApogeeX 2.5 Normalizer | Adobe InDesign: pictwpstops filter1.0 |
Cysco | 74 | N | Adobe PDF Library 7.0 | Adobe InDesign CS2(4.0) |
Clearspeed Technology | 24 | N | Acrobat Distiller 4.0 for Macintosh | NA |
COMPUTER TASK GROUP INC | 74 | N | AFPL Ghostscript 8.50 | PDFProcessor V1.0 |
CONEXANT SYSTEMS INC | 115 | N | AFPL Ghostscript 8.50 | PDFProcessor V1.0 |
CORNING INC /NY | 186 | N | AFPL Ghostscript 8.53 | PDFProcessor V1.0 |
投稿者 koba : 2006年11月02日 08:00
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.antenna.co.jp/PDFTool/mt-tbng2.cgi/491