« リッチテキストPDF2 D&Dが、ベクターのダウンロード製品ランク入り | メイン | 「しおり」のすすめ (1) しおりとは? »
2006年10月31日
XSL Formatter、決算報告書組版で1/4のシェアを取る!
LiveDoorファイナンスの企業開示情報(PDF)で、10月30日16時から19時の間に開示されたPDFによる企業情報の中で、10ページ以上のものについて、PDF作成エンジン、アプリケーション、および、しおりの有無について調べてみました。
PDFによる企業開示情報は膨大な数に達していますが、10ページ以上のものは、大雑把に言って20%位です。
16時から19時の間に開示されたものを130件ほどチェックしてみましたが、その中で10ページ以上のPDFが23件ありました。
23件のPDFの中で、PDF作成アプリケーションがXSL Formatterになっているものが6件ありました(下の表を参照)。シェアにしますと1/4がXSL Formatterで作成されているということ。これらは、ほとんど財務諸表です。いまや、かなり多くの財務諸表がXMLで作られて、Formatterで組版されていると言っても良いと思います。
中には、Microsoft ExcelやWordで作っている会社もあるようです。
もうひとつは、しおりの使用率が低いことです。10ページを超えるようなPDF文書ですと、やはりしおりをつける方が閲覧しやすいと思いますが、しおりをつけているのは23件中わずか3件しかありません。
Formatterを使えば、しおりを自動的につけることができるのですが、使われていないのは、少し残念です。
■企業情報開示情報PDFの作成アプリケーションなど(2006年10月30日夕方調べ)
コード | 会社名 | 表題 | ページ数 | しおり有無 | PDF生成エンジン | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|
8720 | ベンチャービジネス証券投資法人 | 平成19年1月期 中間決算短信(非連結) | 20 | N | Acrobat Distiller 5.0.5 Windows | NA |
2125 | ディー・ブレイン証券 | 平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要 | 11 | N | Acrobat Distiller 7.0.5 Windows | PScript5.dll Version 5.2 |
6917 | デンセイ・ラムダ | 2007年3月期中間決算説明会資料 | 27 | N | Acrobat Distiller 6.0 Windows | NA |
9008 | 京王電鉄 | 2006年度 中間決算説明資料 | 39 | N | HyperGEAR PDFOCRLib rev1.11 Date 2002/07/18 | NA |
9022 | 東海旅客鉄道 | 平成19年3月期中間決算補足資料 | 15 | N | Acrobat PDFWriter 5.0 Windows NT | Powerpoint |
8768 | ミナミ保険 | 平成 18 年 8 月期 決算短信(非連結) | 13 | N | Acrobat Distiller 7.0.5 Windows | PScript5.dll Version 5.2 |
3754 | エキサイト | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) | 44 | N | Hyf PDF Output Library 2.3.0 (Windows) | XSL Formatter 3.4 MR2 |
3754 | エキサイト | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の | 30 | N | Hyf PDF Output Library 2.3.0 (Windows) | XSL Formatter 3.4 MR2 |
5970 | 菊池プレス工業 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 | 14 | N | Hyf PDF Output Library 2.3.0 (Windows) | XSL Formatter 3.4 MR2 |
5970 | 菊池プレス工業 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) | 29 | N | Hyf PDF Output Library 2.3.0 (Windows) | XSL Formatter 3.4 MR2 |
4674 | クレスコ | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 | 12 | N | Acrobat Distiller 6.0.1 (Windows) | Word 用Acrobat PDFMaker6.0 |
6660 | フォトニクスソリューション | 平成19年6月期 第1四半期決算短信(非連結) | 10 | N | Acrobat Distiller 7.0.5 Windows | PScript5.dll Version 5.2 |
9532 | 大阪瓦斯 | 2007年3月期中間決算プレゼンテーション資料 | 24 | N | Acrobat Distiller 5.0.5 Windows | NA |
9532 | 大阪瓦斯 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) | 24 | Y | Acrobat Distiller 7.0Windows | PScript5.dll Version 5.2 |
9532 | 大阪瓦斯 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 | 11 | Y | Acrobat Distiller 7.0Windows | PScript5.dll Version 5.2 |
4329 | ワークスアプリケーションズ | 平成19年6月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) | 15 | N | Acrobat Distiller 6.0.1 (Windows) | NA |
8699 | エイチ・エス証券(株) | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 | 14 | N | Hyf PDF Output Library 2.3.0 (Windows) | XSL Formatter 3.4 R1 |
8699 | エイチ・エス証券(株) | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) | 38 | N | Hyf PDF Output Library 2.3.0 (Windows) | XSL Formatter 3.4 R1 |
6911 | 新日本無線 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 | 14 | N | Acrobat Distiller 7.0.5 Windows | PScript5.dll Version 5.2 |
6911 | 新日本無線 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) | 32 | N | Acrobat Distiller 7.0.5 Windows | PScript5.dll Version 5.2 |
6756 | 日立国際電気 | 平成19年3月期個別中間財務諸表の概要 | 15 | Y | Acrobat Distiller 6.0.1 (Windows) | Adobe Acrobat 6.0 |
9694 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) | 18 | N | Acrobat PDFWriter5.0 Windows NT | Microsoft Excel |
投稿者 koba : 2006年10月31日 08:00
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.antenna.co.jp/PDFTool/mt-tbng2.cgi/489